.Στον δευτερο όμιλο (βόρειο) της Α2 Εθνικής κατηγορείας έλαβε μέρος η γυναικεία ομάδα του Φιλαθλητικού Λάρισας την αγωνιστική περίοδο 2008-2009.
Η τελική βαθμολογία και τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της περιόδου έχουν ως εξής:
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες)
1. ΣΑΑΚ Ανατόλια (54-9) 51 (άνοδος στην Α1)
2. ΣΑ Πειραματικού (51-7) 49
3. ΣΦΒ Ερμής (43-21) 38
4. ΜΑΣ Νέα Γενιά (38-28) 35
5. ΕΣΟΠ Επίκουρος (38-25) 33
6. ΕΟ Σταυρούπολης (26-36) 21
7. ΜΑΣ Εαρινός (26-37) 20
8. Φιλαθλητικός Λάρισας (18-45) 15
9. ΑΕ Λάρισας (12-51) 6 (υποβιβάστηκε)
10. ΓΑΣ Μεγ. Αλέξανδρος (6-53) 2 (υποβιβάστηκε)
ΡΟΣΤΕΡ Γυναικείας Ομάδας Φιλαθλητικού 2008-2009
| — | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Νο | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
| 1 | Κεραμίδα Άννα | 3 | 1982 | Κ |
| 2 | Νούσια Αποστολία | 1 | 1991 | Δ |
| 3 | Μπαζιάνα Ελένη | 13 | 1992 | Π |
| 4 | Πλίτση Βιβή | 7 | 1992 | Α |
| 5 | Γιάτσου Ηλιάνα | 4 | 1992 | Δ |
| 6 | Παλάτου Σταυρούλα | 16 | 1992 | Κ |
| 7 | Αναγνωστοπούλου Δήμητρα | 16 | 1993 | Λ-Α |
| 8 | Λελεντζή Παναγιώτα | 15 | 1988 | Λ |
| 9 | Καμπουρογιάννη Σταυρούλα | 12 | 1980 | Π |
| 10 | Νικολιάδη Μαρία | 14 | 1981 | Π |
| 11 | Γκατζανά Βάσια | 11 | 1988 | Α |
| 12 | Νίκου Φιλιώ | 10 | 1992 | Α |

